S11系列油浸式变压器主要性能参数
文章来源:北京创联汇通电气 ????? 发布时间: 2019-08-26 01:55:38
导读:S11系列油浸式变压器主要性能参数 型号 额定容量 联结组标号 电载组合 空载损耗(w) 负载损耗(w) 空载电流(%) 短路抗阻(%) 高压 分接范围 低压 s11-M-30 30 Yyn0或Dyn11 6.310,10.511 5%或
S11系列油浸式变压器主要性能参数 | |||||||||
型号 | 额定容量 | 联结组标号 | 电载组合 | 空载损耗(w) | 负载损耗(w) | 空载电流(%) | 短路抗阻(%) | ||
高压 | 分接范围 | 低压 | |||||||
s11-M-30 | 30 | Yyn0或Dyn11 | 6.310,10.511 | 5%或-2*2.5% | 0.4 | 100 | 630/600 | 2.3 | 4 |
s11-M-50 | 50 | 130 | 910/870 | 2 | |||||
s11-M-63 | 63 | 150 | 1090/1040 | 1.9 | |||||
s11-M-80 | 80 | 180 | 1310/1250 | 1.9 | |||||
s11-M-100 | 100 | 200 | 1580/1500 | 1.8 | |||||
s11-M-125 | 125 | 240 | 1890/1800 | 1.7 | |||||
s11-M-160 | 160 | 280 | 2310/2200 | 1.6 | |||||
s11-M-200 | 200 | 340 | 2730/2600 | 1.5 | |||||
s11-M-250 | 250 | 400 | 3200/3050 | 1.4 | |||||
s11-M-315 | 315 | 480 | 3830/3650 | 1.4 | |||||
s11-M-400 | 400 | 570 | 4520/4300 | 1.3 | |||||
s11-M-500 | 500 | 680 | 5410/5100 | 1.2 | |||||
s11-M-630 | 630 | 810 | 6200 | 1.1 | 4.5 | ||||
s11-M-800 | 800 | 980 | 7500 | 1 | |||||
s11-M-1000 | 1000 | 1150 | 10300 | 1 | |||||
s11-M-1250 | 1250 | 1360 | 12800 | 0.9 | |||||
s11-M-1600 | 1600 | 1640 | 14500 | 0.8 | |||||
s11-M-2000 | 2000 | 2050 | 17820 | 0.6 | 5 | ||||
s11-M-2500 | 2500 | 2340 | 20700 | 0.6 |
上一篇:干式变压器该怎样做常规检查 ????? 下一篇:s11系列油浸式变压器使用条件
热点关注
- MSCLA 低压无功自动补偿装置:低压配电的 “精准节能” 特种柜
- PK 系列微机?;げ饪仄粒旱缌ο低车?“精准?;?+ 智能测控” 特种柜
- GCS 低压抽出式开关柜:低压配电的 “高适配” 灵活方案
- HXGN-12 高压开关柜:12kV 中压环网配电的 “封闭可靠” 方案
- BXW 预装式变电站:多场景的 “一体化” 配电利器
- 华式箱变 ZGS-ZG:光伏电站的 “一站式” 配电搭档
- S11-M.ZT 智能有载调容油变:负荷波动场景的节能适配专家
- 节能油变 SH15-M:非晶合金加持的配电节能先锋
- 光伏隔离专用干式变压器:光伏系统的安全配电搭档
- SCZB-14 有载调压干变:智能稳压与全场景适配新突破
- SCB14-RL 立体卷铁心干变:配电能效再升级
- KBSG 矿用隔爆型干式变压器:矿山安全供电核心
- 河南创联汇通干式变压器其他特点